Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:04 | 07:32 | 12:42 | 15:18 | 17:42 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:05 | 07:33 | 12:42 | 15:17 | 17:41 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:06 | 07:35 | 12:42 | 15:16 | 17:40 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:07 | 07:36 | 12:43 | 15:16 | 17:40 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:08 | 07:37 | 12:43 | 15:15 | 17:39 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:09 | 07:38 | 12:43 | 15:15 | 17:38 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:10 | 07:39 | 12:43 | 15:14 | 17:37 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin