Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:18 | 07:44 | 12:58 | 15:38 | 18:02 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:19 | 07:45 | 12:58 | 15:37 | 18:01 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:20 | 07:46 | 12:58 | 15:37 | 18:00 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:21 | 07:47 | 12:58 | 15:36 | 18:00 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:22 | 07:48 | 12:58 | 15:35 | 17:59 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:23 | 07:49 | 12:59 | 15:35 | 17:58 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:24 | 07:50 | 12:59 | 15:34 | 17:57 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin