Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:57 | 07:24 | 12:35 | 15:12 | 17:36 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:58 | 07:25 | 12:35 | 15:11 | 17:35 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:59 | 07:26 | 12:35 | 15:11 | 17:34 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:00 | 07:27 | 12:35 | 15:10 | 17:34 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:01 | 07:29 | 12:36 | 15:09 | 17:33 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:02 | 07:30 | 12:36 | 15:09 | 17:32 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:03 | 07:31 | 12:36 | 15:08 | 17:31 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin