Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:51 | 07:20 | 12:29 | 15:03 | 17:27 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:52 | 07:21 | 12:29 | 15:02 | 17:26 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:53 | 07:22 | 12:29 | 15:01 | 17:26 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:54 | 07:24 | 12:29 | 15:01 | 17:25 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:55 | 07:25 | 12:29 | 15:00 | 17:24 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:56 | 07:26 | 12:30 | 15:00 | 17:23 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:57 | 07:27 | 12:30 | 14:59 | 17:22 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin