Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:47 | 12:06 | 14:52 | 17:15 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:25 | 06:48 | 12:06 | 14:51 | 17:15 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:26 | 06:49 | 12:07 | 14:50 | 17:14 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:27 | 06:50 | 12:07 | 14:50 | 17:13 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:28 | 06:51 | 12:07 | 14:49 | 17:13 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:29 | 06:52 | 12:07 | 14:49 | 17:12 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:30 | 06:54 | 12:07 | 14:48 | 17:11 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin