Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:20 | 07:44 | 13:01 | 15:44 | 18:08 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:21 | 07:45 | 13:01 | 15:43 | 18:07 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:22 | 07:46 | 13:01 | 15:42 | 18:06 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:23 | 07:47 | 13:01 | 15:42 | 18:05 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:23 | 07:48 | 13:01 | 15:41 | 18:05 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:24 | 07:49 | 13:02 | 15:41 | 18:04 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:25 | 07:50 | 13:02 | 15:40 | 18:03 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin