Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:23 | 06:47 | 12:03 | 14:45 | 17:09 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:48 | 12:03 | 14:45 | 17:09 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:49 | 12:04 | 14:44 | 17:08 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:25 | 06:51 | 12:04 | 14:44 | 17:07 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:26 | 06:52 | 12:04 | 14:43 | 17:06 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:27 | 06:53 | 12:04 | 14:43 | 17:06 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:28 | 06:54 | 12:04 | 14:42 | 17:05 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin