Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:46 | 07:15 | 12:24 | 14:59 | 17:24 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:47 | 07:16 | 12:24 | 14:59 | 17:23 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:48 | 07:17 | 12:24 | 14:58 | 17:22 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:49 | 07:18 | 12:25 | 14:57 | 17:21 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:50 | 07:20 | 12:25 | 14:57 | 17:20 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:51 | 07:21 | 12:25 | 14:56 | 17:19 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:52 | 07:22 | 12:25 | 14:56 | 17:19 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin