Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:23 | 07:52 | 13:01 | 15:35 | 17:59 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:24 | 07:53 | 13:01 | 15:34 | 17:58 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:25 | 07:55 | 13:01 | 15:33 | 17:57 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:26 | 07:56 | 13:01 | 15:33 | 17:56 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:27 | 07:57 | 13:01 | 15:32 | 17:56 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:28 | 07:58 | 13:02 | 15:31 | 17:55 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:29 | 07:59 | 13:02 | 15:31 | 17:54 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin