Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:43 | 07:04 | 12:25 | 15:12 | 17:35 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:44 | 07:05 | 12:25 | 15:11 | 17:35 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:44 | 07:06 | 12:25 | 15:11 | 17:34 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:45 | 07:07 | 12:25 | 15:10 | 17:33 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:46 | 07:08 | 12:26 | 15:10 | 17:33 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:47 | 07:09 | 12:26 | 15:09 | 17:32 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:48 | 07:10 | 12:26 | 15:09 | 17:32 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin