Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:18 | 06:45 | 11:57 | 14:35 | 16:59 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:19 | 06:46 | 11:57 | 14:34 | 16:58 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:20 | 06:47 | 11:57 | 14:33 | 16:57 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:21 | 06:48 | 11:57 | 14:33 | 16:56 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:22 | 06:50 | 11:58 | 14:32 | 16:56 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:23 | 06:51 | 11:58 | 14:32 | 16:55 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:52 | 11:58 | 14:31 | 16:54 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin