Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:12 | 07:36 | 12:53 | 15:37 | 18:00 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:13 | 07:37 | 12:53 | 15:36 | 18:00 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:14 | 07:38 | 12:53 | 15:35 | 17:59 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:15 | 07:39 | 12:54 | 15:35 | 17:58 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:16 | 07:40 | 12:54 | 15:34 | 17:58 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:17 | 07:41 | 12:54 | 15:34 | 17:57 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:18 | 07:42 | 12:54 | 15:34 | 17:56 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin