Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:50 | 07:16 | 12:30 | 15:10 | 17:34 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:51 | 07:17 | 12:30 | 15:09 | 17:33 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:52 | 07:19 | 12:30 | 15:08 | 17:32 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:53 | 07:20 | 12:31 | 15:08 | 17:31 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:54 | 07:21 | 12:31 | 15:07 | 17:31 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:55 | 07:22 | 12:31 | 15:07 | 17:30 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:56 | 07:23 | 12:31 | 15:06 | 17:29 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin