Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:13 | 07:40 | 12:53 | 15:32 | 17:56 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:14 | 07:41 | 12:53 | 15:31 | 17:55 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:15 | 07:42 | 12:53 | 15:30 | 17:54 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:16 | 07:44 | 12:54 | 15:30 | 17:54 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:17 | 07:45 | 12:54 | 15:29 | 17:53 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:18 | 07:46 | 12:54 | 15:29 | 17:52 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:19 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 17:51 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin