Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:16 | 06:40 | 11:56 | 14:38 | 17:02 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:17 | 06:41 | 11:56 | 14:37 | 17:01 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:18 | 06:42 | 11:56 | 14:37 | 17:00 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:19 | 06:44 | 11:56 | 14:36 | 16:59 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:19 | 06:45 | 11:57 | 14:36 | 16:59 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:20 | 06:46 | 11:57 | 14:35 | 16:58 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:21 | 06:47 | 11:57 | 14:35 | 16:57 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin