Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:48 | 07:12 | 12:27 | 15:09 | 17:33 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:48 | 07:13 | 12:28 | 15:08 | 17:32 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:49 | 07:15 | 12:28 | 15:08 | 17:31 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:50 | 07:16 | 12:28 | 15:07 | 17:30 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:51 | 07:17 | 12:28 | 15:07 | 17:30 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:52 | 07:18 | 12:28 | 15:06 | 17:29 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:53 | 07:19 | 12:29 | 15:06 | 17:29 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin