Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:06 | 07:33 | 12:45 | 15:22 | 17:46 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:07 | 07:34 | 12:45 | 15:21 | 17:45 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:08 | 07:36 | 12:45 | 15:20 | 17:44 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:09 | 07:37 | 12:45 | 15:20 | 17:44 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:10 | 07:38 | 12:45 | 15:19 | 17:43 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:11 | 07:39 | 12:46 | 15:19 | 17:42 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:12 | 07:40 | 12:46 | 15:18 | 17:41 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin