Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:36 | 07:00 | 12:16 | 14:58 | 17:22 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:37 | 07:01 | 12:16 | 14:58 | 17:21 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:38 | 07:02 | 12:17 | 14:57 | 17:21 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:39 | 07:03 | 12:17 | 14:57 | 17:20 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:40 | 07:05 | 12:17 | 14:56 | 17:19 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:41 | 07:06 | 12:17 | 14:56 | 17:19 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:41 | 07:07 | 12:17 | 14:55 | 17:18 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin