Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:11 | 07:37 | 12:49 | 15:28 | 17:52 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:12 | 07:39 | 12:50 | 15:27 | 17:51 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:13 | 07:40 | 12:50 | 15:26 | 17:50 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:14 | 07:41 | 12:50 | 15:26 | 17:49 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:15 | 07:42 | 12:50 | 15:25 | 17:48 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:16 | 07:43 | 12:50 | 15:25 | 17:48 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:17 | 07:44 | 12:51 | 15:24 | 17:47 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin