Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:45 | 07:12 | 12:23 | 15:01 | 17:25 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:46 | 07:13 | 12:23 | 15:00 | 17:24 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:47 | 07:14 | 12:24 | 15:00 | 17:23 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:48 | 07:15 | 12:24 | 14:59 | 17:22 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:49 | 07:16 | 12:24 | 14:58 | 17:22 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:50 | 07:17 | 12:24 | 14:58 | 17:21 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:50 | 07:18 | 12:24 | 14:57 | 17:20 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin