Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:53 | 12:02 | 14:38 | 17:02 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:25 | 06:54 | 12:02 | 14:37 | 17:01 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:26 | 06:55 | 12:03 | 14:36 | 17:00 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:27 | 06:56 | 12:03 | 14:36 | 16:59 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:28 | 06:57 | 12:03 | 14:35 | 16:59 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:29 | 06:58 | 12:03 | 14:35 | 16:58 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:30 | 07:00 | 12:03 | 14:34 | 16:57 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin