Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:21 | 06:45 | 12:01 | 14:43 | 17:07 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:22 | 06:46 | 12:01 | 14:43 | 17:06 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:23 | 06:47 | 12:01 | 14:42 | 17:05 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:48 | 12:02 | 14:41 | 17:05 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:49 | 12:02 | 14:41 | 17:04 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:25 | 06:51 | 12:02 | 14:40 | 17:03 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:26 | 06:52 | 12:02 | 14:40 | 17:03 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin