Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:52 | 07:16 | 12:33 | 15:16 | 17:40 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:53 | 07:17 | 12:33 | 15:15 | 17:39 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:54 | 07:18 | 12:33 | 15:15 | 17:39 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:55 | 07:20 | 12:34 | 15:14 | 17:38 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:56 | 07:21 | 12:34 | 15:14 | 17:37 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:57 | 07:22 | 12:34 | 15:13 | 17:36 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:58 | 07:23 | 12:34 | 15:13 | 17:36 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin