Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:54 | 07:17 | 12:36 | 15:22 | 17:46 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:55 | 07:18 | 12:37 | 15:21 | 17:45 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:56 | 07:19 | 12:37 | 15:21 | 17:44 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:57 | 07:20 | 12:37 | 15:20 | 17:44 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:58 | 07:21 | 12:37 | 15:20 | 17:43 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:59 | 07:22 | 12:37 | 15:19 | 17:42 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:00 | 07:23 | 12:38 | 15:19 | 17:42 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin