Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:21 | 06:49 | 11:59 | 14:34 | 16:58 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:22 | 06:50 | 11:59 | 14:34 | 16:58 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:23 | 06:51 | 11:59 | 14:33 | 16:57 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:52 | 11:59 | 14:32 | 16:56 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:25 | 06:54 | 11:59 | 14:32 | 16:55 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:26 | 06:55 | 12:00 | 14:31 | 16:54 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:27 | 06:56 | 12:00 | 14:31 | 16:54 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin