Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:04 | 07:27 | 12:47 | 15:33 | 17:57 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:05 | 07:28 | 12:47 | 15:32 | 17:56 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:06 | 07:29 | 12:47 | 15:32 | 17:55 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:07 | 07:30 | 12:47 | 15:31 | 17:54 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:08 | 07:31 | 12:47 | 15:31 | 17:54 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:09 | 07:32 | 12:47 | 15:30 | 17:53 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:10 | 07:33 | 12:48 | 15:30 | 17:53 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin