Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:18 | 06:44 | 11:57 | 14:36 | 17:00 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:19 | 06:45 | 11:57 | 14:36 | 16:59 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:20 | 06:47 | 11:58 | 14:35 | 16:59 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:21 | 06:48 | 11:58 | 14:34 | 16:58 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:22 | 06:49 | 11:58 | 14:34 | 16:57 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:23 | 06:50 | 11:58 | 14:33 | 16:57 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:51 | 11:58 | 14:33 | 16:56 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin