Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:00 | 07:28 | 12:39 | 15:15 | 17:40 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:01 | 07:29 | 12:39 | 15:14 | 17:39 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:02 | 07:31 | 12:39 | 15:14 | 17:38 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:03 | 07:32 | 12:39 | 15:13 | 17:37 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:04 | 07:33 | 12:40 | 15:13 | 17:36 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:05 | 07:34 | 12:40 | 15:12 | 17:35 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:06 | 07:35 | 12:40 | 15:11 | 17:35 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin